| K E T E R A N G A N | Jan s/d Des 2009 |
| Zakat | |
| - Program Farsia | 36.277.800 |
| - Program KSG | 46.133.000 |
| - Program Pro Dhuafa | 10.730.000 |
| - Program BASUH | 11.510.000 |
| - Program Lantis | 3.010.000 |
| - Lantis | 50.000 |
| - Operasional Amil | 8.824.000 |
| - Operasional Lembaga | 138.308.400 |
| - Mualaf | 200.000 |
| --- Jumlah Pengeluaran Dana Zakat | 255.043.200 |
| Infaq Sadaqah | |
| - Biaya ATK | 3.969.100 |
| - Biaya KRT | 1.842.100 |
| - Pemberian Pembayaran Hutang Piutang | 30.626.100 |
| - Biaya Legalitas | 10.120.000 |
| - Biaya Publikasi dan Humas | 34.647.000 |
| - Program Santunan | 89.781.700 |
| - Pemeliharaan dan Perbaikan sarana | 5.014.500 |
| - Program Sosial | 6.340.000 |
| - Biaya Transportasi dan Komunikasi | 10.379.500 |
| - Biaya Listrik | 904.100 |
| - Biaya Telepon | 4.261.200 |
| - Biaya Lainnya | 19.427.144 |
| --- Jumlah Pengeluaran Dana Infaq Sadaqah | 217.312.444 |
| Wakaf Tunai | |
| - Pembelian Tanah | 338.750.000 |
| - Pembelian Matrial Bangunan | 318.434.500 |
| - Upah Tukang | 100.129.500 |
| - Iklan Radio dan Majalah | 81.500.000 |
| - Jumlah Pengeluaran Dana Waqaf Tunai | 838.814.000 |
| Bantuan Kemanusiaan | |
| - Dana Palestina | |
| - Korban Gempa Jogyakarta | |
| - SaQuRa 2009 | 421.161.000 |
| - Korban Situ Gintung | |
| - Korban Gempa Padang Sumatera Barat | 91.636.000 |
| --- Jumlah Pengeluaran Dana Kemanusaiaan | 512.797.000 |
| | |
| Jumlah Penggunaan Dana | 1.823.966.644 |
| Saldo Akhir Dana Yang Tersedia 2009 | 39.183.921 |